Vitamine/mineraal | Eenheid | Kinderwens | Zwanger | Lacterend |
---|---|---|---|---|
A | mcgram RE | 800 | 1000 | 1250 |
D | mcgram | 10 | 20 | 10 |
E | mg d-alpha | 8 | 10 | 11 |
K | mcgram | 90 | 90 | 90 |
C | mgram | 75 | 90 | 110 |
B1 | mgram | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
B2 | mgram | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
niacine | mgram | 13 | 17 | 20 |
pantotheenzuur | mgram | 5 | 5 | 5 |
B6 | mgram | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
biotine | mcgram | 30 | 30 | 35 |
foliumzuur | mcgram | 400 | 400 | 400 |
B12 | mcgram | 2.8 | 3.2 | 3.8 |
calcium | mgram | 1000 | 1000 | 1000 |
magnesium | mgram | 275 | 325 | 325 |
ijzer | mgram | 15 | 15 | 20 |
selenium | mcgram | 100 | 112.5 | 112.5 |
koper | mgram | 0.9 | 1.0 | 1.3 |
zink | mgram | 9 | 15 | 20 |
EPA / DHA | mgram | 200 | 200 | 200 |
voedingsvezel | gram | 35 | 35 | 35 |
Wilt u meer weten over Zwanger & Vitamines? Klik hier